Peru
		
		
		Hlavní město: Lima
		Oficiální jazyky: španělština, kečua
		Časové pásmo: -5
		Telefonní předvolba: 51
		Měna: Peruánský nuevo sol (PEN)
		Počet obyvatel: 29 797 694
		Etnické složení: 
		Peruánské občanství má cca 98 % obyvatelstva, v pohraničních oblastech žijí Ekvádorci, Bolívijci a Brazilci. V Peru žije téměř 1 milion obyvatel čínského původu a přibližně 500 tis. osob japonského původu. K dalším národnostem patří Španělé, Němci, Kolumbijci, Francouzi, Italové, Američané – většinou již potomci původních přistěhovalců a jejich počty se pohybují řádově v desetitisících.
* 45 % obyvatelstva Peru jsou potomci původního indiánského obyvatelstva, 
* 37 % tvoří míšenci původního obyvatelstva a bělochů, 
* 15 % jsou běloši 
*   2 % černoši a jiná přistěhovalecká etnika. 
V pralesní amazonské části Peru žije v současné době celkem 190 tis. příslušníků 48 etnických amazonských domorodých skupin, mezi kterými je nejpočetnější indiánský kmen Ashaninkas s 51 tis. osob.
		
		
		Aktualní čas: 08:38 (Lima)